Ku / Ka / C 波段上变频功率放大器 · 高线性输出
华至卫通功率放大器 BUC(上变频功放单元)将来自 Modem 的 L 波段中频信号上变频至指定工作频段,再进行高线性功率放大,是卫星通信上行链路的核心发射部件。
产品覆盖 C / Ku / Ka 多波段、从数瓦到数百瓦的齐全功率档位,采用 GaN 高效功放技术,具备高线性、低相位噪声、内置监控与多重保护(过压 / 过温 / 过激励)等特点,支持非标定制,满足车载、船载、地面站等场景对发射功率与稳定性的严苛要求。
获取规格书 / 询价| 型号 | 射频频率(S / E) | 输出功率 |
|---|---|---|
| 8 瓦 C 功放 | 5.850–6.425 / 5.850–6.725 GHz | 8 W |
| 40 瓦 C 功放 | 40 W | |
| 100 瓦 C 功放 | 100 W | |
| 200 瓦 C 功放 | 200 W | |
| 400 瓦 C 功放 | 400 W |
| 型号 | 射频频率(S / E) | 输出功率 |
|---|---|---|
| 3 瓦 Ku 功放 | 14.00–14.50 / 13.75–14.50 GHz | 3 W |
| 4 瓦 Ku 功放 | 4 W | |
| 6 / 8 瓦 Ku 功放 | 6 W、8 W | |
| 8 / 10 / 16 / 20 瓦 Ku 功放 | 8 / 10 / 16 / 20 W | |
| 25 / 40 瓦 Ku 功放 | 25 W、40 W | |
| 40 / 50 / 60 瓦 Ku 功放 | 40 / 50 / 60 W | |
| 60 / 80 瓦 Ku 功放 | 60 W、80 W | |
| 100 / 120 瓦 Ku 功放 | 100 W、120 W | |
| 200 瓦 Ku 功放 | 14.00–14.50 GHz | 200 W |
| 型号 | 射频频率(S / E) | 输出功率 |
|---|---|---|
| 6 / 10 瓦 Ka 功放 | 29.50–30.00 / 29.00–31.00 GHz | 6 W、10 W |
| 20 瓦 Ka 功放 | 20 W | |
| 40 瓦 Ka 功放(直流 / 交流) | 27.50–29.00 / 29.00–31.00 GHz | 40 W |
| 160 瓦 Ka 功放 | 27.50–30.00 / 29.00–31.00 GHz | 160 W |
中频输入、增益、相位噪声、供电与尺寸等详细指标因型号而异,欢迎通过「联系我们」获取对应型号 datasheet。